根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》(原建設(shè)部令第141號)、《河南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法的通知》(豫建〔2016〕127號),我廳對建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)申報資料進(jìn)行了審查?,F(xiàn)將批準(zhǔn)的12家(31個專項)建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)名單予以公布。
特此公告。
附件:河南省2018年第十批核準(zhǔn)建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)的單位名單
2019年3月18日
河南省2018年第十批核準(zhǔn)
建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)的單位名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 申報資質(zhì) | 申報類型 | 公告結(jié)果 |
1 | 安陽金鼎建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司 | 建筑節(jié)能檢測 | 增項審批 | 同意 |
民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測 | 增項審批 | 同意 | ||
2 | 河南宏基工程檢測咨詢有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程檢測 | 增項審批 | 同意 |
3 | 河南凱宏建筑工程檢測有限公司 | 民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測 | 首次審批 | 同意 |
主體結(jié)構(gòu)工程檢測 | 首次審批 | 同意 | ||
見證取樣檢測 | 首次審批 | 同意 | ||
4 | 河南省誠建檢驗檢測技術(shù)股份有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 |
主體結(jié)構(gòu)工程檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 | ||
見證取樣檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 | ||
城市橋梁檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 | ||
鋼結(jié)構(gòu)工程檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 | ||
民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 | ||
5 | 河南省豫電土建工程質(zhì)量檢測中心 有限公司 | 見證取樣檢測 | 首次審批 | 同意 |
6 | 河南省豫翔工程檢測有限公司 | 見證取樣檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 |
7 | 河南萬誠工程質(zhì)量檢測有限公司 | 民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 |
8 | 河南永屹建筑材料檢測有限公司 | 主體結(jié)構(gòu)工程檢測 | 增項審批 | 同意 |
9 | 河南豫美建設(shè)工程檢測有限公司 | 城市橋梁檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 |
建筑節(jié)能檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 | ||
地基基礎(chǔ)工程檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 | ||
主體結(jié)構(gòu)工程檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 | ||
鋼結(jié)構(gòu)工程檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 | ||
民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 | ||
建筑幕墻工程檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 | ||
見證取樣檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 | ||
10 | 蘭考縣興達(dá)建筑工程檢測有限公司 | 主體結(jié)構(gòu)工程檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 |
建筑節(jié)能檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 | ||
見證取樣檢測 | 延續(xù)審批 | 同意 | ||
鋼結(jié)構(gòu)工程檢測 | 增項審批 | 同意 | ||
11 | 孟州市建誠建設(shè)工程質(zhì)量檢測 有限公司 | 建筑節(jié)能檢測 | 增項審批 | 同意 |
12 | 許昌安泰建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 主體結(jié)構(gòu)工程檢測 | 增項審批 | 同意 |
建筑節(jié)能檢測 | 增項審批 | 同意 |
主辦:河南省建設(shè)信息管理協(xié)會 網(wǎng)員服務(wù)熱線:0371-68085711 傳真:0371-68085711
CopyRight ? 2014-2016 www.tuyasj.cn All Rights Reserved. 豫ICP備11017959號-1
豫公網(wǎng)安備 41010702002276號 建議使用IE9或以上瀏覽器瀏覽河南建設(shè)信息網(wǎng)